Descripción
DESCRIPCIÓN PROTECTOR SOBRETENSIONES COMBINADO SPD+POP 40A SPD CLASE BIPOLAR 2 POLOS+NEUTRO 77706517 CIRPROTEC.
Protector combinado SPD+POP V-CHECK 2MPT mini – 40 contra sobretensiones transitorias y permanentes, incluye interruptor magnetotérmico (IGA) de 40 A, tipo 2/clase II, 2 polos (1P+N), 15kA(8/20), 230V, con botón de test POP, 3 módulos.
Fabricante: Ciprotec.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Datos técnicos | Valor | Unidades | |
|---|---|---|---|
| Datos mercantiles | |||
| Código | 77706517 | ||
| Descripción | V-CHECK 2MPT mini – 40 | ||
| Estado | Disponible | ||
| EAN | 8435297838357 | ||
| Partida arancelaria | 8536.30.90 | ||
| Dimensiones | |||
| Altura embalaje | 85 | [mm] | |
| Anchura embalaje | 65 | [mm] | |
| Longitud embalaje | 111 | [mm] | |
| Peso embalaje | 365 | [gr] | |
| Unidad de embalaje | 1 | ||
| Altura producto | 102 | [mm] | |
| Anchura producto | 54 | [mm] | |
| Profundidad producto | 72 | [mm] | |
| Peso producto | 325 | [gr] | |
| Protector contra sobretensiones transitorias (SPD) | |||
| Clasificación según EN 61643-11 | Tipo 2 | ||
| Clasificación según IEC 61643-11 | Clase II | ||
| Tensión máxima de servicio AC (L-N) | Uc (L-N) | 275 | [V] |
| Tensión máxima de servicio AC (N-PE) | Uc (N-PE) | 254 | [V] |
| Corriente máxima de descarga (8/20) (L-N) | Imax (L-N) | 15 | [kA] |
| Corriente nominal de descarga (8/20) (L-N) | In (L-N) | 5 | [kA] |
| Nivel de protección en tensión (L-N) | Up (L-N) | ≤ 1,2 | [kV] |
| Nivel de protección en tensión (N-PE) | Up (N-PE) | ≤ 1,5 | [kV] |
| Tiempo de respuesta (L-N) | tA | 25 | [ns] |
| Tiempo de respuesta (N-PE) | tA | 100 | [ns] |
| Indicación visual final de vida | Si | ||
| Desconexión dinámica térmica (L-N) | Si | ||
| Protector contra sobretensiones permanentes (POP) | |||
| Cumple con | UNE-EN 50550 | ||
| Método de actuación | IGA incluido | ||
| Tensión nominal AC 50 Hz (L-N) | Un (L-N) | 230 | [V] |
| Botón de Test | Si | ||
| Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 255 V] | No disparo / No tripping | [s] |
| Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 255 V] | No disparo / No tripping | [s] |
| Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 275 V] | 15 | [s] |
| Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 275 V] | 3 | [s] |
| Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 300 V] | 5 | [s] |
| Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 300 V] | 1 | [s] |
| Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 350 V] | 0,75 | [s] |
| Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 350 V] | 0,25 | [s] |
| Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 400 V] | 0,2 | [s] |
| Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 400 V] | 0,07 | [s] |
| Par de apriete de la bobina de emisión | 0,7 | [Nm] | |
| Cable pelado rígido de la bobina de emisión | 10 | [mm] | |
| Sección mínima del conductor rígido de la bobina de emisión | 4 | [mm²] | |
| Sección máxima del conductor rígido de la bobina de emisión | 6 | [mm²] | |
| Cable pelado flexible de la bobina de emisión | 10 | [mm] | |
| Sección mínima del conductor flexible de la bobina de emisión | 4 | [mm²] | |
| Sección máxima del conductor flexible de la bobina de emisión | 4 | [mm²] | |
| Interruptor automático magnetotérmico (IGA) | |||
| Polos | 1P+N | ||
| Curva de disparo | C | ||
| Corriente nominal | In (IGA) | 40 | [A] |
| Tensión nominal (L-N) | Un (L-N) | 230 | [V] |
| Frecuencia nominal | fn | 50 | [Hz] |
| Poder de corte asignado UNE-EN 60898 | Icn | 6000 | [A] |
| Poder de corte asignado UNE-EN 60947-2 | Icn | 10 | [kA] |
| Par de apriete | 4 | [Nm] | |
| Cable pelado rígido | 10 | [mm] | |
| Sección mínima del conductor rígido | 6 | [mm²] | |
| Sección máxima del conductor rígido | 35 | [mm²] | |
| Cable pelado flexible | 10 | [mm] | |
| Sección mínima del conductor flexible | 6 | [mm²] | |
| Sección máxima del conductor flexible | 25 | [mm²] | |
| Datos generales | |||
| Nº polos | 2 | ||
| Nº módulos DIN | 3 | ||
| Instalación | (L-N) | ||
| Normas Producto | EN 50550; IEC 61643-1; EN 61643-11 | ||
| Certificaciones | CE | ||
| Color carcasa | Gris RAL 7035 | ||
| Grado de protección del envolvente | IP 20 | ||
| Rango temperatura | -5 ºC … +40 ºC | ||
Si necesita diferentes conexion tierra o Protección contra rayos visita nuestra sección.
















No hay valoraciones aún.