Descripción
DESCRIPCIÓN PROTECTOR SOBRETENSIONES IV TIPO2 15KA 400V URBANO TRIF 77705421 CIRPROTEC.
Dispositivo protector de sobretensiones transitorias CS4-15/400 DPS, tipo 2/clase II, 4 polos (3P+N), (L1-L2-L3-N-PE), 15kA(8/20), 230/400V, config. red TT, 4 módulos, monobloc.
Fabricante: Cirprotec.
DATOS TÉCNICOS
Datos técnicos | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Datos mercantiles | |||
Código | 77705421 | ||
Descripción | CS4-15/400 | ||
Estado | Disponible | ||
EAN | 8435297808749 | ||
Partida arancelaria | 8536.30.90 | ||
Dimensiones | |||
Altura producto | 90 | [mm] | |
Anchura producto | 72 | [mm] | |
Profundidad producto | 69 | [mm] | |
Peso producto | 223 | [gr] | |
Datos generales | |||
Configuración interna | 3P+N | ||
Nº polos | 4 | ||
Nº módulos DIN | 4 | ||
Instalación | (L1-L2-L3-N-PE) | ||
Formato | Monobloc | ||
Configuración de red | TT, TNS | ||
Normas Producto | IEC 61643-11; EN 61643-11 | ||
Certificaciones | CE | ||
Clasificación según EN 61643-11 | Tipo 2 | ||
Clasificación según IEC 61643-11 | Clase II | ||
Material aislante y clase | PC+FV; UL 94 V-0 | ||
Grado de protección del envolvente | IP 20 | ||
Rango temperatura | -40 ºC … +80 ºC | ||
Características técnicas | |||
Tensión de red | 230 / 400 [V] | ||
Tensión nominal AC 50-60 Hz (L-N) | Un (L-N) | 230 | [V] |
Tensión nominal AC 50-60 Hz (L-L) | Un (L-L) | 400 | [V] |
Tensión máxima de servicio (L-N) | Uc (L-N) | 275 | [V] |
Tensión máxima de servicio (N-PE) | Uc (N-PE) | 255 | [V] |
Corriente máxima de descarga (8/20) (L-N) | Imax (L-N) | 15 | [kA] |
Corriente nominal de descarga (8/20) (L-N) | In (L-N) | 5 | [kA] |
Corriente nominal de descarga (8/20) | In | 5 | [kA] |
Nivel de protección en tensión (L-N) a In | Up (L-N) | ≤ 1,2 | [kV] |
Nivel de protección en tensión (N-PE) a In | Up (N-PE) | ≤ 1,5 | [kV] |
Fusible previo máximo | 63 | A [gL] | |
Capacidad de cortocircuito | Isccr | 10 | [kA] |
Tiempo de respuesta (L-N) | tA (L-N) | 25 | [ns] |
Tiempo de respuesta (N-PE) | tA (N-PE) | 100 | [ns] |
Indicación remota | No | ||
Indicación visual final de vida | Si |
Si necesita diferentes conexion tierra o Protección contra rayos visita nuestra sección.
No hay valoraciones aún.