Descripción
DESCRIPCIÓN ABRAZADERA METÁLICA L 63 ACERO CINCADO 963L CELO.
Referencia 963L.
Caja de 25 unidades.
Abrazadera APOLO metálica M6 con dos tornillos.
Uña lateral especialmente diseñada para una fácil pre instalación, permite abrir y cerrar la abrazadera sin necesidad de desenroscar totalmente el tornillo lateral.
Se presenta en caja y en bolsa de plástico autoservicio.
Nervio central para ofrecer mayor resistencia.
Carga recomendada factor de seguridad incluido 50 kg.
Fabricante: Celo.
Área de aplicación
- Instalaciones de agua
- Instalaciones calefacción
- Instalaciones eléctricas
- Tubos de cobre
- Tubos metálicos
- Tubos de acero
Adecuado para materiales base como:
- Varilla roscada
- Tirafondo
- Espárrago roscado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Denom. | Referencia | Diámetro [mm] | Recubrimiento | Diámetro tubo a fijar [mm] | Longitud de la abrazadera [mm] | Altura [mm] | Unidades x | Tipo de envasado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 10 | 9B10L | 10 | Bicromatado | 10 | 35 | 17,7 | 100 | Caja |
L 10 | 910L | 10 | Cincado | 10 | 35 | 17,7 | 100 | Caja |
L 12 | 9B12L | 12 | Bicromatado | 12 | 37 | 19,7 | 100 | Caja |
L 12 | 912L | 12 | Cincado | 12 | 37 | 19,7 | 100 | Caja |
L 14 | 914L | 14 | Cincado | 14 | 39 | 21,7 | 100 | Caja |
L 15 | 9B15L | 15 | Bicromatado | 15 | 40 | 22,7 | 100 | Caja |
L 16 | 916L | 16 | Cincado | 16 | 41 | 23,7 | 100 | Caja |
L 18 | 9B18L | 18 | Bicromatado | 18 | 43 | 25,2 | 100 | Caja |
L 20 | 920L | 20 | Cincado | 20 | 45 | 27,2 | 100 | Caja |
L 22 | 9B22L | 22 | Bicromatado | 22 | 47 | 29,2 | 100 | Caja |
L 25 | 925L | 25 | Cincado | 25 | 51,5 | 32,2 | 100 | Caja |
L 26 | 926L | 26 | Cincado | 26 | 52 | 33,2 | 100 | Caja |
L 28 | 9B28L | 28 | Bicromatado | 28 | 53 | 35,2 | 100 | Caja |
L 32 | 932L | 32 | Cincado | 32 | 57 | 39,2 | 50 | Caja |
L 35 | 9B35L | 35 | Bicromatado | 35 | 61 | 42,2 | 50 | Caja |
L 40 | 940L | 40 | Cincado | 40 | 66 | 47,2 | 50 | Caja |
L 42 | 9B42L | 42 | Bicromatado | 42 | 68 | 49,2 | 50 | Caja |
L 50 | 950L | 50 | Cincado | 50 | 78,5 | 56 | 25 | Caja |
L 55 | 9B55L | 55 | Bicromatado | 55 | 82,8 | 60,7 | 25 | Caja |
L 6 | 96L | 6 | Cincado | 6 | 31 | 13,7 | 100 | Caja |
L 60 | 960L | 60 | Cincado | 60 | 60 | 66 | 25 | Caja |
L 63 | 9B63L | 63 | Bicromatado | 63 | 90 | 69,7 | 25 | Caja |
L 63 | 963L | 63 | Cincado | 63 | 90 | 69,7 | 25 | Caja |
L 8 | 98L | 8 | Cincado | 8 | 33 | 15,7 | 100 | Caja |
Si necesita diferentes abrazadera metálica visita nuestra sección.