Descripción
DESCRIPCIÓN ABRAZADERA METÁLICA NOKE 16 CINCADA 916NK CELO.
Abrazadera APOLO metálica M6 con dos tornillos, con uña lateral especialmente diseñada para una fácil pre instalación.
Prefija el tubo al disponer de dos protuberancias que clipan el tubo sin necesidad de cerrar la abrazadera no cae.
Base de la abrazadera superior un 10% al standard para un mejor asentamiento del tubo.
Mayor anchura de tapa (13 mm) para obtener mayor resistencia.
Base 10% mayor para una mayor sujeción del tubo.
Sistema de prefijación del tubo patentado.
Nervios de base y tapa marcados para una mayor resistencia.
Mayor resistencia a la corrosión.
Mayor diámetro de cabeza del tornillo 9 mm, para un mejor agarre del cierre.
Carga recomendada factor de seguridad incluido 55 kg.
Cantidad: 100 unidades.
Fabricante: Celo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Denom. | Referencia | Diámetro [mm] | Recubrimiento | Diámetro tubo a fijar [mm] | Longitud de la abrazadera [mm] | Altura [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK 12 | 9B12NK | 12 | Bicromatado | 12 | 38 | 19 | ||
NK 15 | 9B15NK | 15 | Bicromatado | 15 | 41 | 22 | ||
NK 16 | 916NK | 16 | Cincado | 16 | 42 | 23 | ||
NK 18 | 9B18NK | 18 | Bicromatado | 18 | 44 | 25 | ||
NK 20 | 920NK | 20 | Cincado | 20 | 46 | 27 | ||
NK 22 | 9B22NK | 22 | Bicromatado | 22 | 48 | 29 | ||
NK 25 | 925NK | 25 | Cincado | 25 | 51 | 32,2 | ||
NK 28 | 9B28NK | 28 | Bicromatado | 28 | 54,5 | 35,2 | ||
NK 32 | 932NK | 32 | Cincado | 32 | 58 | 39,2 | ||
NK 40 | 940NK | 40 | Cincado | 40 | 66 | 47,2 |
Si necesita diferentes sistemas de fijación visita nuestra sección.