Descripción
DESCRIPCIÓN INFRARROJO DE CARBONO INSTALACIÓN MURAL/TECHO IFC-2000 50201210 GABARRON
Radiador infrarrojo de carbono Gabarron IFC-2000 800/1200/1600/2000W 50201210
Calefactor valido para interior y exteriores,posibilidad de instalar mual, techo o con tripode ,accionado por mando a distancia, area de calentamiento 18m2.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Calentamiento instantáneo.
- Lámpara de fibra carbono.
- Cuatro niveles de potencia.
- Nivel 1 de potencia de 800W.
- Nivel 2 de potencia 1200W.
- Nivel 3 de potencia 1600W.
- Nivel 4 de potencia 2000W.
- Área de calentamiento: 18m2 para una altura de 2,4m.
- Termostato de seguridad para evitar el sobrecalentamiento.
- Incluye mando a distancia.
- Temporizador 24 horas.
- Posibilidad de instalación mural o de techo.
- Suministrado con manguera de 1.2 m y clavija para conexión eléctrica.
- Válido para interiores y exteriores siempre que esté protegido de la acción directa de la climatología.
| MODELO | IFC-2000 | |
| Potencia | 2000W | |
| Niveles de potencia | 4 niveles (800W / 1200W / 1600W / 2000W) | |
| Mando a distancia | Incluido | |
| Alto | 13 cm | |
| Ancho | 90 cm | |
| Fondo | 9 cm | |
| Peso | 3 kg | |
| Tensión | 220-240V~ | |
| Grado de protección | IP55 | |
| EAN13 | 8432336602900 | |
| PESO | 3 kg |
|---|---|
| DIMENSIONES | 9 × 90 × 13 cm |
| POTENCIA | 2000W |
COMPARATIVA DE MODELOS INFRARROJOS DE INSTALACIÓN MURAL
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Características Infrarrojos | IFB | IFH | IFC | IFF |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de lámpara1 | Halógena | Halógena | Carbono | Mica |
| Área de calentamiento | Hasta 12 m2 | Hasta 16 m2 | Hasta 18 m2 | Hasta 22 m2 |
| Potencia | 2000W | 1000W/ 2000W | 800W/ 1200W/ 1600W/ 2000W | 2600W |
| Instalación | Mural o techo | Mural o techo | Mural o techo | Mural o techo |
| Compatible con trípode TR21 | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 15 x 56 x 7 cm | 11 x 62 x 7 cm | 13 x 90 x 9 cm | 16 x 151 x 4,5 cm |
| Mando a distancia | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temporizador | – | – | 24h | 24h y Semanal |
| Grado IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP65 |
| Color | Plateado | Plateado | Negro | Negro |
| Emisión de luz (deslumbramiento) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
1Tipos de lámparas:
- Lámpara de carbono: Intensidad de calor media, mayor alcance y calor más confortable.
- Lámpara halógena: Calor intenso e inmediato y orientable
- Lámpara de mica: Calor intenso e inmediato sin emisión de luz.
Si necesita diferente climatización exterior visite nuestra sección.

















No hay valoraciones aún.