Descripción
DESCRIPCIÓN GRAPA METÁLICA U DIAMETRO 25 925U CELO.
Grapa metálica en forma de U reforzada con doble nervio.
Grapa metálica APOLO en forma de U con doble nervio que llega hasta el ángulo de la base de la grapa para mejorar su resistencia.
Sujeta la totalidad del tubo.
Mayor resistencia a la tracción.
Resistencia a la tracción 30 Kg.
Agujero pasante de diámetro 6,5 mm.
Fabricante: Celo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Grapa U metálica.
- Agujero Ø 6,5 mm.
- Reforzada con dos nervios hasta la base.
- Cincada.
- Diámetro: 16 mm.
Área de aplicación
- Cable.
- Tubo PVC.
- Tubo multicapa.
- Tubo acero.
- Tubo plástico.
Adecuado para materiales base como:
- Viga.
- Hormigón.
- Bloque.
- Piedra.
Denom. | Referencia | Diámetro [mm] | Longitud [mm] | Diámetro tubo a fijar [mm] | Longitud de la abrazadera [mm] | Altura [mm] | Unidades x | Tipo de envasado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 16 | 916U | 16 | 52 | 16 | 16 | 19,1 | 100 | Caja |
U 20 | 920U | 20 | 56 | 20 | 20 | 23,1 | 100 | Caja |
U 22 | 922U | 22 | 62 | 22 | 22 | 25 | 100 | Caja |
U 25 | 925U | 25 | 68 | 25 | 25 | 28,3 | 100 | Caja |
U 28 | 928U | 28 | 72 | 28 | 28 | 31,3 | 100 | Caja |
U 32 | 932U | 32 | 84 | 32 | 32 | 35,3 | 100 | Caja |
U 40 | 940U | 40 | 94 | 40 | 40 | 43,7 | 50 | Caja |
U 50 | 950U | 50 | 107 | 50 | 50 | 53,7 | 25 | Caja |
U 63 | 963U | 63 | 120 | 63 | 63 | 66 | 25 | Caja |
Si necesita diferentes sistemas de fijación visita nuestra sección.