Descripción
DESCRIPCIÓN DEPÓSITO DE INERCIA 96200100 GABARRÓN.
- Instalación vertical.
- Aislamiento de poliuretano expandido rígido de 30mm de espesor.
- Conductividad térmica de 0,023W/mºK.
- Construido en acero al carbono ST-37-2.
- Cumple con los criterios de diseño ecológico y etiquetado energético.
Fabricante: Gabarrón.
| Depósitos Inercia | Volumen de 100 lts | Volumen de 300 lts | |
| Referencia | 96200100 | 96200130 | |
| Df | 400 | 550 | |
| De | 457 | 620 | |
| H | 1007 | 1519 | |
| H1 | 73 | 129 | |
| H2 | 287 | 404 | |
| H3 | 592 | 994 | |
| H4 | 792 | 1244 | |
| 1-2 | 1”1/4 | 1”1/4 | |
| 3-4-5-6 | 1”1/2 | 2” | |
| 7-8 | 1/2” | 1/2” | |
| Peso | 32 kg | 67 kg | |
| Vol.neto (lts) | 99 | 288 | |
| Pérdida Calor (W) | 65 | 89 | |
| Clase energética | C | C | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- REFERENCIAS: 96200100.
- CAPACIDAD: 100l.
- PÉRDIDA DE CALOR: 65W.
- ALTURA: 107 cm.
- DIÁMETRO: 46 cm.
- PESO: 32Kg.
Si necesita diferentes climatizaciones visite nuestra sección.





No hay valoraciones aún.