Descripción
DESCRIPCIÓN CAMARA VIDEOVIGILANCIA IP CIP-24D2MA2 DOMO VIDEO ANALISIS PoE, 2Mpx 31691065 GOLMAR.
- Domo PoE de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm.
- Sensor de 1/2,8″ progresivo CMOS.
- Compresión H.265 / H.264.
- Protocolo propietario / Onvif.
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque.
- Ángulo de visión horizontal de 111° a 33°.
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro).
- Iluminación infrarroja con alcance de 45m.
- Grado de protección IP66.
- Ranura para tarjeta micro SD (máximo 256Gb).
- Terminales de audio, reinicio y alarma.
- Función Power-Out.
- Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04.
- Dimensiones: 126(Ø) x 103(Al) mm.
Fabricante: Golmar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Información adicional
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tipo | Domo |
| Tecnología | IP |
| Sensor de imagen | 1/2,8″ progresivo CMOS |
| Color | White |
| Montaje | Ceiling |
| Óptica | Motorizada |
| Distancia focal | 2.8-12mm |
| Zoom (x) | 4 |
| Distancia leds IR máx. (m) | 45 |
| WDR | Si |
| Funciones adicionales | AWB,BLC,AES,3D-DNR |
| Bitrate | 8Kbps ~ 8Mbps |
| Main Stream (fps) | 30 fps @ 1080p |
| Compresión de vídeo | H.264,H.265 |
| Vídeo análisis | LCD,PID,PD,FD,SOD,CC |
| Almacenamiento interno | Sí (máx 256Gb) |
| Interfaz de red | RJ45 |
| E/S Alarmas | 1/1 |
| E/S Audio | 1/1 |
| Micrófono incorporado | No |
| Altavoz incorporado | No |
| WiFi integrado | No |
| Acceso remoto/APP | Web,App GolmarView,VMS Pro |
| Compatibilidad | C-BASE02 y C-BASE04 |
| Grado de protección (IP) | 66 |
| Material | Aluminio |
| Temperatura de trabajo máxima (ºC) | 60 |
| Temperatura de trabajo mínima (ºC) | -30 |
| Humedad relativa trabajo (máx.) | 90 |
| Tensión de entrada (V) | 12Vcc,PoE |
| Alimentador incluído | No |
| Dimensiones – Alto (mm) | 103 |
| Dimensiones – Diámetro (mm) | 126 |
Si necesita diferentes sistema videovigilancia visita nuestra sección.







No hay valoraciones aún.