Descripción
CARACTERÍSTICAS BRIDA DE NYLON BLANCO POLO 7,6×370 176368BAN CELO.
Brida de nylon de alta tenacidad homologada UL.
Brida perfil APOLO de alta calidad certificada UL con punta angulada para facilitar su inserción.
Permite la sujeción de gran cantidad de tubos gracias a su flexibilidad.
Libre de halógenos y siliconas.
Bordes redondeados.
Lengüeta con 4 dientes para realizar prefijación.
Resiste temperaturas de-40ºC a *85ºC.
Color negro resistente a los rayos ultravioletas.
Temperatura mínima de instalación -10ºC.
Para Ø de mazo 23 mm.
Soporta cargas máximas de 8 Kg.
Fabricante: Celo.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Área de aplicación
- Cables.
- Tubo coarrugado.
- Tubo PVC.
- Tubo multicapa.
- Tubo plástico.
Adecuado para materiales base como:
- Tacobrid.
- Basebrid doble.
- Basebrid atornillable.
Denom. | Referencia | Diámetro [mm] | Longitud [mm] | Color | Unidades x | Tipo de envasado |
---|---|---|---|---|---|---|
BAN 2,5×100 | 125102BAN | 2,5 | 100 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 2,5×100 | 425102BAN | 2,5 | 100 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 2,5×100 | V25102BAN | 2,5 | 100 | Verde | 100 | Bolsa |
BAN 2,5×200 | 425203BAN | 2,5 | 196 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 2,5×200 | 125203BAN | 2,5 | 200 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 3,6×140 | 136140BAN | 3,6 | 140 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 3,6×140 | 436140BAN | 3,6 | 140 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 3,6×140 | V36140BAN | 3,6 | 140 | Verde | 100 | Bolsa |
BAN 3,6×200 | 136204BAN | 3,6 | 200 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 3,6×200 | 436204BAN | 3,6 | 200 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 3,6×200 | V36204BAN | 3,6 | 200 | Verde | 100 | Bolsa |
BAN 3,6×290 | 136302BAN | 3,6 | 290 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 3,6×290 | 436302BAN | 3,6 | 300 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 3,6×370 | 136372BAN | 3,6 | 370 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 3,6×370 | 436372BAN | 3,6 | 370 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 4,8×190 | 148186BAN | 4,8 | 186 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 4,8×290 | 148286BAN | 4,8 | 186 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 4,8×190 | 448186BAN | 4,8 | 186 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 4,8×200 | 48200BAN | 4,8 | 200 | Gris | 100 | Bolsa |
BAN 4,8×290 | 48286BAN | 4,8 | 286 | Gris | 100 | Bolsa |
BAN 4,8×290 | 448286BAN | 4,8 | 286 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 4,8×370 | 148368BAN | 4,8 | 370 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 4,8×370 | 448368BAN | 4,8 | 370 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 7,6×200 | 176202BAN | 7,6 | 200 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 7,6×200 | 476202BAN | 7,6 | 200 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 7,6×290 | 176292BAN | 7,6 | 290 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 7,6×290 | 476292BAN | 7,6 | 290 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 7,6×370 | 176368BAN | 7,6 | 370 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 7,6×370 | 476368BAN | 7,6 | 370 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 7,6×450 | 176450BAN | 7,6 | 450 | Blanco | 100 | Bolsa |
BAN 7,6×450 | 476450BAN | 7,6 | 450 | Negro | 100 | Bolsa |
BAN 9×800 | 190798BAN | 9 | 800 | Blanco | 50 | Bolsa |
BAN 9×800 | 490798BAN | 9 | 800 | Negro | 50 | Bolsa |
Si necesita diferentes sistemas de fijación visita nuestra sección.