Descripción
DESCRIPCIÓN LAMPARA REFLED SUPERIA RETRO ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL 0029141 SYLVANIA.
Bombilla Led GU10 6w 36º Refled Superia Retro Sylvania 0029141 3.000k Regulable
REFLED RETRO SUPERIA ES50 DIMMABLE.
Bombilla LED Sylvania Refled Superia Retro de 6.5W que equivalen a 50W de tipo dicróica para casquillos GU10 230V con una apertura de 36º y una temperatura de color de 3.000K (cálida),
- Potencia 6w.
- Temperatura color 3.000 K.
- Horas de vida 25.000h.
- 550lm.
- Alimentacion: 220-240 V.
- Regulable.
- Fabricante: Sylvania.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción del producto | |
---|---|
Nombre del producto | RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL |
Tecnología | LED |
Potencia (clasificada) (W) | 6 |
Type | LED exchangeable |
Cap/Base | GU10 |
Fixture rating | Open |
General application | Educación, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail |
ETIM Class | EC001959 |
FI del número electrónico | 4741033 |
Temperatura de color (K) | 3000 |
Color de la luz | Warm White |
IRC (Ra) | 80 |
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | SDCM6 |
Colour Consistency (SDCM) | 6 |
Beam Angle (°) | 36 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG1 |
Wattage (W) | 6 |
Tensión (V) | 230 |
Dimmable | Sí |
Average life (Nominal) (h) | 25000 |
Product EAN number | 5410288291413 |
Warranty | 5 years |
Datos del producto
Informacion General | |
---|---|
Nombre del producto | RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL |
Tecnología | LED |
Potencia (clasificada) (W) | 6 |
Type | LED exchangeable |
Cap/Base | GU10 |
Fixture rating | Open |
General application | Educación, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail |
Operating temperature range (°C) | -20°C – 50°C |
Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
ETIM Class | EC001959 |
FI del número electrónico | 4741033 |
Warranty | 5 years |
Datos ópticos | |
---|---|
Rated Luminous Flux Useful (lm) | 550 |
Temperatura de color (K) | 3000 |
Color de la luz | Warm White |
IRC (Ra) | 80 |
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | SDCM6 |
Colour Consistency (SDCM) | 6 |
Rated Luminous Intensity (cd) | 1000 |
Beam Angle (°) | 36 |
Grupo de riesgo fotobiológico | RG1 |
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70 |
Datos eléctricos | |
---|---|
Wattage (W) | 6 |
Equivalent watt (W) | 75 |
Tensión (V) | 230 |
Control gear required | No |
No. Of switching cycles before premature failures | >100000 |
Transformer required | No |
Dimmable | Sí |
Corriente de irrupción (A) | 0.51 |
Duración de irrupción | 22 |
Lamp Energy Label (class) | F |
Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 593 |
Max. Luminaires per 16A B Breaker | 593 |
Información de vida útil | |
---|---|
Vida útil media – L70 B50 | 25000 |
Average life (Nominal) (h) | 25000 |
Promedio de vida útil (h) – L70/B50 | 25000 |
Datos físicos | |
---|---|
Nominal Product Height (mm) | 54 |
Nominal Product Diameter (mm) | 50 |
Peso (kg) | 0.05 |
Empaquetado | |
---|---|
Descripción del paquete | Carton |
Product EAN number | 5410288291413 |
Longitud del embalaje individual(cm) | 8.2 |
Anchura única del embalaje (cm) | 6.1 |
Packaging single depth (cm) | 5.1 |
DUN14 (inner) | 25410288291417 |
Cantidad de la unidad de Venta | 6 |
Altura interior del embalaje | 9.2 |
Ancho interior del embalaje | 16.4 |
Longitud interior del embalaje | 13.1 |
DUN14 (outer) | 15410288291410 |
Cantidad del embalaje por cajas | 60 |
Packaging outer length / height (cm) | 20.8 |
Packaging outer width (cm) | 17.8 |
Packaging outer depth (cm) | 68.5 |
Información de seguridad | |
---|---|
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-50 |
Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
Lámpara para usos especiales | No |
Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |
No es adecuado para iluminación doméstica | Sí |
Mensaje de seguridad | Dimmable with approved dimmers |
Si necesitas diferentes lámparas de led visita nuestra sección.