Descripción
DESCRIPCIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 4 POLOS 40A 30mA CLASE-AC A9R81440 SCHNEIDER.
Interruptor diferencial de Schneider iID, 4P, 40A, 30mA, clase AC, IP20, 50/60 Hz, posición de neutro en la izquierda, retardo de la protección contra fugas a tierra instantáneo, control por maneta, indicador de disparo, montaje embarrado tipo peine extraíble instalado, soporte en carril DIN, longitud de cable descubierto de 14mm (arriba o abajo), 91x72x73,5mm, 0,37kg, Blanco. Normas: IEC 61008-1, EN 61008-1.
Interruptor Diferencial RCCB de la gama Acti 9 IID formado por 4 Polos. De 40 Amperios y 30 miliamperios A-S. Clase de protección contra fugas a tierra AC Instantáneo.
Fabricante: Schneider.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Principal | Gama | Acti9
| | Nombre del producto | Acti 9 iID40
| | Tipo de producto o componente | Interruptor diferencial (RCCB)
| | Nombre corto del dispositivo | IID
| | Número de polos | 4P
| | Posición de neutro | Izquierda
| | [In] Corriente nominal | 40 A
| | Tipo de red | AC
| | Sensibilidad de fuga a tierra | 30 mA
| | Retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo
| | Clase de protección contra fugas a tierra | Tipo AC
|
Complementario | Ubicación del dispositivo en el sistema | Salida
| | Frecuencia de red | 50/60 Hz
| | [Ue] Tensión nominal de empleo | 380…415 V AC 50/60 Hz
| | Tecnologia de disparo corriente residual | Independiente de la tensión
| | Poder de conexión y de corte | Idm 1500 A
Im 1500 A
| | Corriente condicional de cortocircuito | 10 kA
| | [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V AC 50/60 Hz
| | [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV
| | Corriente de sobretensión | 250 A
| | Indicador de posición del contacto | Sí
| | Tipo de control | Maneta
| | Tipo de montaje | Ajustable en clip
| | Soporte de montaje | Carril DIN
| | Pasos de 9 mm | 8
| | Altura | 91 mm
| | Anchura | 72 mm
| | Profundidad | 73,5 mm
| | Peso del producto | 0,37 kg
| | Color | Blanco
| | Durabilidad mecánica | 20000 ciclos
| | Durabilidad eléctrica | AC-1, estado 1 15000 ciclos
| | Descripción de las opciones de bloqueo | Dispositivo de cierre con candado
| | Conexiones – terminales | Terminal simple arriba o abajo1…35 mm² rígido
Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible
Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible con terminal
| | Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm para arriba o abajo conexión
| | Par de apriete | 3,5 N.m arriba o abajo
|
Entorno | Normas | EN/IEC 61008-1
| | Grado de protección IP | IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
| | Grado de contaminación | 3
| | Compatibilidad electromagnética | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61008-1
| | Temperatura ambiente de funcionamiento | -5…60 °C
| | Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C
|
|
Si necesitas automáticos visita nuestra sección de automáticos y diferenciales.
No hay valoraciones aún.