Descripción
DESCRIPCIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 2 POLOS 63A 30mA CLASE-AC A9R81263 SCHNEIDER.
Interruptor diferencial iID, 2P, 63A, 30mA, clase AC, IP20, 50/60 Hz, Posición de neutro: Izquierda, Retardo de la protección contra fugas a tierra: Instantáneo, Indicador de posición del contacto, Tipo de control: Maneta, Señalizaciones en local: Indicador de disparo, Modo de montaje: Fijo, Soporte de montaje: Carril DIN, Longitud de cable descubierto: 14mm (arriba o abajo), 91x36x73,5mm, 0,21kg, Blanco. Normas: EN 61008-1, IEC 61008-1.
Este interruptor diferencial se usa para proteger en el caso de que haya un fallo eléctrico en el circuito. Se accionan cuando hay un fallo. Grado de protección IP20 e IP40. Producto Green Premium y sin mercurio. Declaración de RoHS UE y Declaración de REACh
Fabricante: Schneider.
CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS
Principal | Gama | Acti9
| | Nombre del producto | Acti 9 iID40
| | Tipo de producto o componente | Interruptor diferencial (RCCB)
| | Nombre corto del dispositivo | IID
| | Número de polos | 2P
| | Posición de neutro | Izquierda
| | [In] Corriente nominal | 63 A
| | Tipo de red | AC
| | Sensibilidad de fuga a tierra | 30 mA
| | Retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo
| | Clase de protección contra fugas a tierra | Tipo AC
|
Complementario | Ubicación del dispositivo en el sistema | Salida
| | Frecuencia de red | 50/60 Hz
| | [Ue] Tensión nominal de empleo | 220…240 V AC 50/60 Hz
| | Tecnologia de disparo corriente residual | Independiente de la tensión
| | Poder de conexión y de corte | Idm 1500 A
Im 1500 A
| | Corriente condicional de cortocircuito | 10 kA
| | [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V AC 50/60 Hz
| | [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV
| | Corriente de sobretensión | 250 A
| | Indicador de posición del contacto | Sí
| | Tipo de control | Maneta
| | Tipo de montaje | Ajustable en clip
| | Soporte de montaje | Carril DIN
| | Pasos de 9 mm | 4
| | Altura | 91 mm
| | Anchura | 36 mm
| | Profundidad | 73,5 mm
| | Peso del producto | 0,21 kg
| | Color | Blanco
| | Durabilidad mecánica | 20000 ciclos
| | Durabilidad eléctrica | AC-1, estado 1 15000 ciclos
| | Descripción de las opciones de bloqueo | Dispositivo de cierre con candado
| | Conexiones – terminales | Terminal simple arriba o abajo1…35 mm² rígido
Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible
Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible con terminal
| | Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm para arriba o abajo conexión
| | Par de apriete | 3,5 N.m arriba o abajo
|
Entorno | Normas | EN/IEC 61008-1
| | Grado de protección IP | IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
| | Grado de contaminación | 3
| | Compatibilidad electromagnética | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61008-1
| | Temperatura ambiente de funcionamiento | -5…60 °C
| | Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C
|
|
Si necesitas automáticos visita nuestra sección de automáticos y diferenciales.
No hay valoraciones aún.