Descripción
DESCRIPCIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL RED 2P 63A 30mA A9CR1263 SCHNEIDER .
Diferencial con reconectador automático 63A 30mA Schneider gama RED.
Protección de las personas contra los contactos directos e indirectos.
Protección de las instalaciones contra los defectos de aislamiento.
Reinicio automático tras la supervisión del aislamiento del circuito aguas abajo.
Este dispositivo nunca reconectará si el defecto persiste.
Marca: Schneider.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| range of product | Acti9 |
|---|
| Nombre del producto | Acti9 REDm |
|---|
| Tipo de producto o componente | Interruptor diferencial (RCCB) |
|---|
| NOmbre abreviado del equipo | ROJO |
|---|
| Tipo de protección | Reconectador (4 ciclos) |
|---|
| Número de polos | 2P |
|---|
| posición de neutro | Izquierda |
|---|
| [In] Corriente nominal | 63 A |
|---|
| Sistema de conexión a tierra | TN-S
TT |
|---|
| Tipo de red | AC |
|---|
| sensibilidad de fuga a tierra | 30 mA |
|---|
Complementario| ubicación del dispositivo en el sistema | Salida |
|---|
| Frecuencia de red | 50 Hz |
|---|
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 230 V AC 50 Hz fase a neutro |
|---|
| rearme | Rearme fallos fuga a tierra |
|---|
| Función de prueba | Manual en > 100 V |
|---|
| retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo |
|---|
| clase de protección contra fugas a tierra | Tipo A |
|---|
| resistencia de fuga | 16 kOhm al operar
8 kOhm en no operativo |
|---|
| poder de cierre y de corte nominal | Idm 630 A 230 V |
|---|
| corriente condicional de cortocircuito | Inc: 6 kA – associated with DPN, 40 A
Inc: 6 kA – associated with DPNN, 40 A
Inc: 10 kA – associated with iC60N, 40 A
Inc: 10 kA – associated with iC60H, 40 A
Inc: 10 kA – associated with iC60L, 40 A
Inc: 6 kA – associated with iC60N, 63 A
Inc: 6 kA – associated with iC60H, 63 A
Inc: 6 kA – associated with iC60L, 63 A
Inc: 6 kA – associated with C120N, 63 A
Inc: 6 kA – associated with C120H, 63 A
Inc: 10 kA – associated with NG125, 40 A
Inc: 6 kA – associated with NG125, 63 A
Inc: 10 kA – associated with gG fuse, 40 A
Inc: 6 kA – associated with gG fuse, 63 A |
|---|
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V |
|---|
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV |
|---|
| Tipo de control | Cubierta deslizante para reconectador
Maneta |
|---|
| señalizaciones en local | 1 LED verde/rojo
Dispositivo diferencial: señalización ON/OFF
Reconectador: señalización ON/OFF |
|---|
| Modo de funcionamiento | Reducido: 10 s
Número máximo de reinicios consecutivos: 30/hour
Intervalo mínimo entre 2 cierres: 3
Modulando: 180 s
Modo invertido
Ser único
Modo de venta |
|---|
| Insulation fault diagnosis | If fault detected, diagnosis stopped |
|---|
| Tipo de montaje | Fijo |
|---|
| Soporte de montaje | Carril DIN simétrico de 35 mm |
|---|
| pasos de 9 mm | 6 |
|---|
| Altura | 106 mm |
|---|
| Ancho | 54 mm |
|---|
| profundidad | 82 mm |
|---|
| Peso del producto | 278 g |
|---|
| Color | Gris |
|---|
| Durabilidad mecánica | 4000 ciclos abierto-cerrado |
|---|
| Conexiones – terminales | Borne con cubierta35 mm² rígido
Borne con cubierta35 mm² flexible
Borne con cubierta35 mm² flexible con terminal |
|---|
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 12 mm |
|---|
| par de apriete | 3 N.m |
|---|
Entorno| Normas | EN 50557 |
|---|
| Grado de protección IP | IP20 |
|---|
| Compatibilidad electromagnética | Inmunidad a ondas 8/20 µs, 250 A |
|---|
| tropicalización | 2 |
|---|
| humedad relativa | 95 % en 55 °C |
|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5…40 °C |
|---|
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
|---|
Unidades de embalaje| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
|---|
| Paquete 1 Altura | 10,8 cm |
|---|
| Paquete 1 Ancho | 11,0 cm |
|---|
| Paquete 1 Longitud | 13,0 cm |
|---|
| Paquete 1 Peso | 393,0 g |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
|---|
| Número de unidades en el paquete 2 | 12 |
|---|
| Paquete 2 Altura | 30,0 cm |
|---|
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
|---|
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
|---|
| Paquete 2 Peso | 5,273 kg |
|---|
Si necesitas automáticos visita nuestra sección de automáticos y diferenciales.
No hay valoraciones aún.