Descripción
DESCRIPCIÓN ABRAZADERA POLIAMIDA ABRA-NYL 15-16 915AN CELO.
La abrazadera poliamida multi-diámetro de nylon Abranyl de APOLO abraza al tubo ofreciendo una mayor seguridad ante las dilataciones por contraste de temperatura de los tubos.
Multidiámetro cada referencia cubre 2 diámetros de tubo.
Se puede fijar a perfiles 20×10, E2000PB, E2000PG y 1000PVC, también con taco de golpe NP 5×35, con taco FX Ø6 y tornillos Ø4,5×35/45.
Rápida y fácil colocación, tan sólo con presionar el tubo se pueden cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin necesidad de herramientas.
Fabricante: Celo.
Área de aplicación
- Soporte de tubos de plástico.
- Soporte de tubos de calefacción.
- Tubo PVC.
- Tubo multicapa.
- Tubo cobre.
Adecuado para materiales base como:
- Perfil.
- Hormigón.
- Ladrillo macizo.
- Bloque de hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Absorbe las dilataciones.
Amplia gama de diámetro y colores.
Para todo tipo de tubos de plástico (multicapa, polipropileno, polibutileno, ..).
Múltiples sistemas de fijación, a perfil, con taco-tornillo, taco de golpe.
Fijación a rosca varilla gracias a los nervios interiores del agujero de la abrazadera.
La homologación KIWA certifica que la abrazadera es adecuada para conducción agua caliente hasta +90ºC en continuo ó 130º puntualmente.
Libre de halógenos.
Color negro resistente a los rayos UV.
Denom. | Referencia | Diámetro [mm] | Color | Diámetro tubo a fijar [mm] | Unidades x | Tipo de envasado |
---|---|---|---|---|---|---|
AN 12 | 912AN | 12 | Gris | 12 | 100 | Caja |
AN 12 | 9412AN | 12 | Negro | 12 | 100 | Caja |
AN 14 | 914AN | 14 | Gris | 14 | 100 | Caja |
AN 15-16 | 9115AN | 15-16 | Blanco | 15 | 100 | Caja |
AN 15-16 | 915AN | 15-16 | Gris | 15 | 100 | Caja |
AN 15-16 | 9415AN | 15-16 | Negro | 15 | 100 | Caja |
AN 18-20 | 9118AN | 18-20 | Blanco | 18-20 | 100 | Caja |
AN 18-20 | 918AN | 18-20 | Gris | 18-20 | 100 | Caja |
AN 18-20 | 9418AN | 18-20 | Negro | 18-20 | 100 | Caja |
AN 22-25 | 9122AN | 22-25 | Blanco | 22-25 | 100 | Caja |
AN 22-25 | 922AN | 22-25 | Gris | 22-25 | 100 | Caja |
AN 22-25 | 9422AN | 22-25 | Negro | 22-25 | 100 | Caja |
AN 26-28 | 9126AN | 26-28 | Blanco | 26-28 | 100 | Caja |
AN 26-28 | 926AN | 26-28 | Gris | 26-28 | 100 | Caja |
AN 30-32 | 9130AN | 30-32 | Blanco | 30-32 | 100 | Caja |
AN 30-32 | 930AN | 30-32 | Gris | 30-32 | 100 | Caja |
AN 30-32 | 9430AN | 30-32 | Negro | 30-32 | 100 | Caja |
AN 35-40 | 935AN | 35-40 | Gris | 35-40 | 100 | Caja |
AN 35-40 | 9435AN | 35-40 | Negro | 35-40 | 100 | Caja |
AN 47-50 | 947AN | 47-50 | Gris | 47-50 | 50 | Caja |
Si necesita diferentes sistemas de fijación visita nuestra sección.