Descripción
DESCRIPCIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL RCCB REARMABLE RED 2P 63A 30mA 18691 SCHNEIDER.
Diferencial con reconectador automático 63A 30mA Schneider gama REDs clase A.
REDs: reconexión diferencial con control de aislamiento prolongado con ciclo de rearme sin límite de duración.
Protección de las personas contra los contactos directos e indirectos.
Protección de las instalaciones contra los defectos de aislamiento.
Reinicio automático tras la supervisión del aislamiento del circuito aguas abajo.
Este dispositivo nunca reconectará si el defecto persiste.
Marca: Schneider.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| range of product | Acti 9 |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Interruptor diferencial (RCCB) |
| NOmbre abreviado del equipo | ROJOS |
| Tipo de protección | Reconectador (4 ciclos) |
| Número de polos | 2P |
| posición de neutro | Izquierda |
| composición de contactos de señalización | 1 NA o 1 NC o intermitente 1 Hz |
| [In] Corriente nominal | 63 A |
| Sistema de conexión a tierra | TN-S TT |
| Tipo de red | AC |
| sensibilidad de fuga a tierra | 30 mA |
| ubicación del dispositivo en el sistema | Salida |
|---|---|
| Frecuencia de red | 50 Hz |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 230 V AC 50 Hz fase a neutro |
| rearme | Rearme fallos fuga a tierra |
| Función de prueba | Manual en > 100 V |
| retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo |
| clase de protección contra fugas a tierra | Tipo A |
| resistencia de fuga | 16 kOhm al operar 8 kOhm en no operativo |
| poder de cierre y de corte nominal | Idm 630 A 230 V |
| corriente condicional de cortocircuito | Inc: 10 kA – associated with C120L, 63 A Inc: 10 kA – associated with iC60N, 63 A Inc: 10 kA – associated with NG125, 63 A Inc: 15 kA – associated with gG fuse, 40 A Inc: 15 kA – associated with iC60L, 40 A Inc: 10 kA – associated with iC60L, 63 A Inc: 15 kA – associated with NG125, 40 A Inc: 10 kA – associated with iC60H, 63 A Inc: 10 kA – associated with gG fuse, 63 A Inc: 25 kA – associated with gG fuse, 25 A Inc: 10 kA – associated with C120N, 63 A Inc: 10 kA – associated with C120H, 63 A Inc: 15 kA – associated with iC60H, 40 A |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV |
| corriente de sobretensión | 250 A |
| Tipo de control | Maneta |
| señalizaciones en local | 2 LEDs Dispositivo diferencial: señalización ON/OFF Reconectador: señalización ON/OFF |
| Modo de funcionamiento | Reducido: < 90 s Intervalo mínimo entre 2 cierres: 3 Modulando: 180 s Ser único Modo invertido |
| tensión del circuito de señalización | CA, estado 1 5…230 V CC, estado 1 5…230 V |
| Tipo de montaje | Fijo |
| Soporte de montaje | Carril DIN simétrico de 35 mm |
| pasos de 9 mm | 8 |
| Altura | 115 mm |
| Ancho | 71 mm |
| profundidad | 79,5 mm |
| Peso del producto | 0,36 kg |
| Durabilidad mecánica | 1000 ciclos abierto-cerrado |
| Conexiones – terminales | Borne con cubierta35 mm² rígido Borne con cubierta35 mm² flexible Borne con cubierta35 mm² flexible con terminal |
| terminal de conexión auxiliar | Terminal tipo borne en 2,5 mm² flexible Terminal tipo borne en 2,5 mm² rígido Terminal tipo borne en 2,5 mm² flexible con terminal |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | Circuito de alimentación, estado 1 12 mm Señalización, estado 1 9 mm |
| par de apriete | Circuito de alimentación, estado 1 2 N.m Señalización, estado 1 0,4 N.m |
| Normas | EN 61008 IEC 61008 |
|---|---|
| Grado de protección IP | IP20 |
| Grado de contaminación | 2 |
| Compatibilidad electromagnética | Inmunidad a ondas 8/20 µs, 250 A |
| tropicalización | 2 |
| humedad relativa | 95 % en 55 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5…40 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…60 °C |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 11 cm |
| Paquete 1 Ancho | 11 cm |
| Paquete 1 Longitud | 12,5 cm |
| Paquete 1 Peso | 426 g |
| País de Origen | ES |
|---|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---|
Si necesitas automáticos visita nuestra sección de automáticos y diferenciales.




No hay valoraciones aún.