DESCRIPCIÓN AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO EATON PLHT
Interruptores automáticos magnetotérmicos PLHT
- Contactos de conexión independientes
- Alto poder de corte
- Con característica de seccionador, cumple los requisitos de coordinación de aislamiento, distancia entre contactos ≥ 4mm para un aislamiento seguro.
- Marca: Eaton.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La verificación del diseño según la norma IEC/EN 61439.
Datos técnicos para la verificación del diseño | |||
Corriente de operación nominal especificada en la disipación de calor | Yon | Un | 100 |
La disipación de calor por polo, dependiente de la corriente | Pvid | W | 0 |
Equipamiento de la disipación de calor, dependiente de la corriente | Pvid | W | 36.5 |
Estática de la disipación de calor, no dependiente de la corriente | Pvs | W | 0 |
La disipación de calor de la capacidad | Pdiss | W | 0 |
Temperatura ambiente de operación min. | °C | -25 | |
Ambiente de funcionamiento temperatura máx. | °C | 55 | |
lineal, por +1 °C, los resultados en un 0.35% de reducción de la capacidad de conducción de corriente | |||
IEC/EN 61439 de verificación de diseño | |||
10.2 Resistencia de los materiales y partes | |||
10.2.2 resistencia a la Corrosión | Cumple con la norma de producto. | ||
10.2.3.1 la Verificación de la estabilidad térmica de los cerramientos | Cumple con la norma de producto. | ||
10.2.3.2 la Verificación de la resistencia de los materiales de aislamiento de calor normal | Cumple con la norma de producto. | ||
10.2.3.3 la Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor anormal y al fuego debido a la interna eléctrico efectos | Cumple con la norma de producto. | ||
10.2.4 Resistencia a los ultra-violeta (UV) | Cumple con la norma de producto. | ||
10.2.5 de Elevación | No se aplica, puesto que la totalidad de las celdas debe ser evaluado. | ||
10.2.6 impacto Mecánico | No se aplica, puesto que la totalidad de las celdas debe ser evaluado. | ||
10.2.7 Inscripciones | Cumple con la norma de producto. | ||
10.3 Grado de protección de las ASAMBLEAS | No se aplica, puesto que la totalidad de las celdas debe ser evaluado. | ||
10.4 Separaciones y distancias de fuga | Cumple con la norma de producto. | ||
10.5 Protección contra descargas eléctricas | No se aplica, puesto que la totalidad de las celdas debe ser evaluado. | ||
10.6 la Incorporación de los dispositivos de maniobra y componentes | No se aplica, puesto que la totalidad de las celdas debe ser evaluado. | ||
10.7 Interno de los circuitos eléctricos y las conexiones | Es el panel del generador de la responsabilidad. | ||
10.8 Conexiones para conductores externos | Es el panel del generador de la responsabilidad. | ||
10.9 propiedades de Aislamiento | |||
10.9.2 de Potencia eléctricos de frecuencia de la fuerza | Es el panel del generador de la responsabilidad. | ||
10.9.3 tensión soportada de Impulso | Es el panel del generador de la responsabilidad. | ||
10.9.4 Pruebas de cajas de material aislante | Es el panel del generador de la responsabilidad. | ||
10.10 aumento de la Temperatura | El panel de constructor es responsable por el aumento de la temperatura de cálculo. Eaton proporcionará la disipación de calor de datos para los dispositivos. | ||
10.11 clasificación de cortocircuito | Es el panel del generador de la responsabilidad. Las especificaciones de la celda deben ser observados. | ||
10.12 compatibilidad Electromagnética | Es el panel del generador de la responsabilidad. Las especificaciones de la celda deben ser observados. | ||
10.13 función Mecánica | El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que la información en la hoja de instrucciones (IL) es observado. |
Datos técnicos ETIM 6.0
Los interruptores automáticos y fusibles (EG000020) / disyuntor Miniatura (MCB) (EC000042) | |||
Ingeniería eléctrica, automatización, control de procesos, ingeniería, instalación Eléctrica, el dispositivo / disyuntor Miniatura sistema (MCB) / disyuntor Miniatura (MCB) (ecl@ss8.1-27-14-19-01 [AAB905011]) | |||
Liberación de la característica | C | ||
Número de polos (total) | 4 | ||
Número de polos protegidos | 4 | ||
Nominal corriente nominal | Un | 100 | |
Nominal tensión nominal | V | 400 | |
Nominal de cortocircuito poder de corte Icn EN 60898 a 230 V | kA | 20 | |
Nominal de cortocircuito poder de corte Icn EN 60898 a 400 V | kA | 20 | |
Nominal de cortocircuito poder de corte Icu IEC 60947-2 a 230 V | kA | 0 | |
Nominal de cortocircuito poder de corte Icu IEC 60947-2 a 400 V | kA | 0 | |
Voltaje de tipo | CA | ||
Limitación de la corriente de clase | 3 | ||
Frecuencia | Hz | 50 – 60 | |
Simultáneamente conmutación N-neutral | Sí | ||
Adecuado para montaje empotrado | No | ||
Categoría de sobretensión | 3 | ||
Grado de contaminación | 2 | ||
Ancho en el número de separaciones modulares | 6 | ||
Construido en profundidad | mm | 75 | |
Equipo adicional posible | Sí | ||
Grado de protección (IP) | IP20 |
Si necesitas diferentes automáticos visita nuestra sección de automáticos y diferenciales.