Descripción
DESCRIPCIÓN AIRE ACONDICIONADO MULTISPLIT 2X1 90914600 GABARRON.
La gama de aire acondicionado ha sido desarrollada para cubrir todo tipo de necesidades de climatización doméstica. Se combina una sofisticada tecnología con una cuidadosa fabricación supervisada por los más exigentes controles de calidad.
La nueva serie IGB posee un diseño moderno y funcional añadiendo mejoras en el rendimiento de los equipos. Con una Clasificación Energética A+++ y la tecnología Inverter de siempre, incorpora prestaciones que mejoran el confort del usuario y la vida útil de los equipos.
Con funciones como el Control de Escarcha Inteligente, Modo Secado o Limpieza automática de los equipos de aire acondicionado mejoran su funcionamiento y alargan su vida útil.
Prestaciones como el Modo Sueño, Diseño Silencioso, Control de Aire Frío o el Temporizador mejoran la usabilidad y la sensación de confort del usuario.
Comprometidos con el medio ambiente, todos nuestros productos están libres de refrigerantes clorofluorocarbonados y toda la serie IGB se fabrica con refrigerantes ecológicos como son el R410A y el R32.
- Dos Split con una única unidad exterior.
- Bomba de calor y aire frío.
- Ventilador variable.
- 5 modos de funcionamiento.
- Temporizador.
- Programable.
- Alta eficiencia energética.
Fabricante: Gabarrón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO | MULTISPLIT IGMB(18) | |||
UNIDAD INTERIOR IGB09QB-K6DNA3E/I | UNIDAD INTERIOR IGB12QC-K6DNA3D/I | UNIDAD EXTERIOR IGMB(18)NK6LO(LC) | ||
Capacidad Nominal | frío fg/h | 2322(387 – 3010) | 3010(602 – 3439) | 4471(1840 – 4987) |
calor kcal/h | 2408 (387 – 3611) | 3155(688 -3869) | 4643 (2218 – 5090) | |
Consumo (W) | frío | 1450(1820) | ||
calor | 1300 (1875) | |||
SEER | Hz | 6.1 | ||
SCOP | m³/h | 4.0 | ||
Clasificación energética | dBA | A++/A+ | ||
Intensidad nominal (A) | frío | 6.43 | ||
calor | 5.77 | |||
Tensión | 230V~ | 230V~ | 230V~ | |
Caudal de aire | m3/h | 560/490/460/430/380/330/290 | 680/650/560/490/450/420/390 | 2600 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | |
Tuberías de refrigerante | líquido | 1/4” | 1/4” | 1/4” |
gas | 3/8” | 3/8” | 3/8” | |
Unidad interior | ||||
Dimensiones (largo x alto x fondo) | mm | 790 x 265 x 200 | 845 x 289 x 209 | |
Embalaje (largo x alto x fondo) | mm | 863 x 352 x 268 | 918 x 364 x 278 | |
Peso neto | kg | 9 | 10.5 | |
Peso bruto | kg | 11 | 12.5 | |
Nivel sonoro | dB(A) | 41/37/35/32/29/26/24 | 43/38/35/32/30/28/26 | |
Unidad exterior | ||||
Dimensiones (largo x alto x fondo) | mm | 899 x 596 x 378 | ||
Embalaje (largo x alto x fondo) | mm | 945 x 630 x 417 | ||
Peso neto | kg | 43 | ||
Peso bruto | kg | 46 | ||
Nivel sonoro | dB(A) | 55 | ||
*SCOP para climas cálidos. **Clasificación energética (Frío / Calor climas medios) |
Si necesita diferentes aires acondicionados visite nuestra sección.